Fondation : 1899
Président : Vincent Labrune
Palmarès :
| C1 | 1 | 1993 |
|---|---|---|
| Championnat | 9 | 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010 |
| Coupe de France | 10 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 2010, 2011 |
| Trophée des champions | 1 | 2010, 2011 |
| Championnat de D2 | 1 | 1995 |



