Effectif du club pour la saison 2011-2012
Liste des joueurs de l’OM
| N° | Nom | |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 30 | Steve MANDANDA | |
| BRACIGLIANO | ||
| 40 | Elinton ANDRADE | |
| Défenseurs | ||
| 2 | Cesar AZPILICUETA | |
| Nicolas NKOULOU | ||
| Djimi TRAORE | ||
| 19 | Jérémy MOREL | |
| 21 | Souleymane DIAWARA | |
| Rod FANNI | ||
| Milieux | ||
| 7 | Benoît CHEYROU | |
| 8 | Lucho GONZALEZ | |
| 10 | Morgan AMALFITANO | |
| 12 | Charles KABORE | |
| 17 | Stéphane MBIA | |
| 28 | Mathieu VALBUENA | |
| Alou DIARRA | ||
| Attaquants | ||
| 15 | Jordan J. AYEW | |
| André AYEW | ||
| André Pierre GIGNAC | ||
| Loïc REMY | ||
Archives des anciens joueurs de l’OM


